- 沼氣燃燒器
 - 沼氣熱水爐
 - 沼氣火炬
 - 刮油刮渣機(jī)
 - 行車式吸泥機(jī)
 - 周邊傳動(dòng)濃縮機(jī)
 - 中心傳動(dòng)懸掛式濃縮機(jī)
 - 周邊傳動(dòng)吸泥機(jī)
 - 垂架式刮泥機(jī)
 - 水力篩
 - 行車式抬耙刮泥機(jī)
 - 周邊傳動(dòng)刮泥機(jī)
 - 一體化地埋式生活污水處理設(shè)備
 - 加速澄清池?cái)嚢韫文鄼C(jī)
 - 浮筒式潷水器
 - 轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī)
 - IC厭氧反應(yīng)器
 - 除臭裝置
 
螺旋砂水分離器

一、應(yīng)用場(chǎng)合
BTYSF型屬于輕型砂水分離器,主要用于對(duì)水流沉砂器等設(shè)備排出的砂水混合物的進(jìn)一步分離,以利于運(yùn)輸,一般適用于生活污水處理工程。
二、特點(diǎn)
1、采用螺旋輸送,無(wú)水下軸承,重量輕,維護(hù)方便。
2、采用新減速機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn),安裝方便。
3、U形槽內(nèi)襯柔性耐磨襯條,噪音低,更換方便。
4、整機(jī)安裝簡(jiǎn)單,操作方便。
三、技術(shù)性能
型號(hào) 參數(shù)  | BTYSF-260  | BTYSF-320  | BTYSF-360  | BTYSF-420  | BTYSF-460  | 
螺旋外徑mm  | 220  | 280  | 320  | 380  | 420  | 
處理量m3/h  | 18~43  | 43~72  | 72~97  | 97~126  | 126~155  | 
電機(jī)功率kw  | 0.37  | 0.75  | 1.5  | 1.5  | |
轉(zhuǎn)速r/min  | 5  | 4.8  | 5  | ||
分離粒徑mm  | >=0.2  | ||||
型號(hào)  | BTYSF500  | BTYSF600  | BTYSF750  | |
螺旋外徑mm  | 500  | 600  | 750  | |
螺旋軸長(zhǎng)度mm  | 9800  | 12500  | 15000  | |
螺旋軸轉(zhuǎn)速rpm  | 5.2  | 5.2  | 4  | |
電機(jī)功率kw  | 3  | 5.5  | 5.5  | |
去除粗顆粒直徑mm  | >=0.2  | >=0.2  | >=0.2  | |
處理水量m3/h  | 600  | 1000  | 1800  | |
進(jìn)水SS  | 焦化mg/l  | <=500  | <=500  | <=500  | 
冶金mg/l  | <=1000  | <=1000  | <=1000  | |
截污能力t/h  | <=1.2  | <=2.0  | <=3.5  | |
錐形池  | 直徑/深度mm  | 6500/4300  | ||
容積m3  | 44  | 70  | 130  | |
表面負(fù)荷m3/m2·h  | <=30  | |||
停留時(shí)間min  | ~4.4  | |||
料斗  | 無(wú)料斗  | 采用下料閥  | ||
容積/開閉器  | 2.0/有  | 2.0/有  | 2.0/有  | |
				
			
				
				
				


